|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Skotsk højlandsklan fra Ardincaple bosat i Dunbartonshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurice (Morice) de Ardincaple ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
til Ardincaple, Argyllshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Klanens tartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Duncan de Ardincaple ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
til Ardincaple | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Klansmærket (crest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Maurice de Ardincaple ~ | NN | Elizabeth MacAulay ~ | Duncan Napier | |||||||||||||||||||||||||||||
til Ardincaple | 3. Herre til Kilmahew | |||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1350 | ~ ca. 1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur de Ardincaple ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
til Ardincaple | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Høvding klan MacAulay | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Duncan de Ardincaple ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
til Ardincaple | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Duncan de Ardincaple ~ | NN | Alexander MacAulay ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||
til Spittal of Ross | til Ardincaple | |||||||||||||||||||||||||||||||
MacAulays af Ardoch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Aulay MacAulay ~ | Katherine Cunningham | John MacAulay ~ | Agnes Menteith | |||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1513 | til Ardincaple | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Flodden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† 9/9 1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elizabeth Knox | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Walter MacAulay ~ | Margaret Drummond | |||||||||||||||||||||||||||||||
til Ardardan | ~ ca. 1554 | |||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Aulay MacAulay ~ | NN | Margaret MacAulay ~ | Duncan Campbell | |||||||||||||||||||||||||||||
til Ardencaple | * Ardencaple ca. 1570 | til Ardentinny | ||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1617 | † før 23/3 1629 | ~ Rosneath, Dunbartonshire 11/5 1591 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander MacAulay ~ | Marion Colquhoun | Alexander MacAulay ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||
til Ardencaple | til Balernock Mor | |||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Walter MacAulay ~ | Margaret Montgomery | Margaret MacAulay ~ | Robert Colquhoun | |||||||||||||||||||||||||||||
til Ardencaple | * ca. 1600 | 10. Herre til Camstradden | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Ardencaple ca. 1607 † efter 1644 | ~ 1620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Aulay MacAulay ~ | Elizabeth Cornwall | Mary MacAulay ~ | Robert Hamilton | Anne MacAulay ~ | John Campbell | Margaret MacAulay ~ | Colin Campbell | |||||||||||||||||||||||||
til Ardencaple | d.a. John Cornwall til Bonhard | 3. Herre til Barns & Cochna | * Ardencaple ca. 1640 | til Ardentinny | * Ardencaple ca. 1637 † efter XX/4 1682 | til Ormidale | ||||||||||||||||||||||||||
Kvartermester | ~ før 1644 | ~ 10/5 1660 | ~ Ardencaple, Argyllshire 1658 | |||||||||||||||||||||||||||||
† XX/6 1675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Isabel Home | |||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Archibald MacAulay ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
til Ardencaple | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Bloody MacAulay" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dømte mange katoliker til døden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste klanhøvding | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Walter MacAulay ~ | NN | Archibald MacAulay ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||
til Ardencaple | Forstander Edinburgh | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Aulay MacAulay ~ | NN | Carola MacAulay ~ | Robert Buchanan | |||||||||||||||||||||||||||||
til Ardencaple | † før 1739 | 14. Herre til Leny | ||||||||||||||||||||||||||||||
Den sidste Laird | ~ Callander, Perthshire 3/7 1735 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kvartermester | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† Laggarie 1764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
John MacAulay | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skriver i Dumbarton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Af medlemmer af klanen,som ikke fremgår af stamrækkerne, nævnes kronologisk: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Isabel MacAulay ~ | Murdoch Dubh Mackenzie | |||||||||||||||||||||||||||||||
* 1344 | 4. Herre til Kintail | |||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Duncan MacAulay | ||||||||||||||||||||||||||||||||
til Lochbroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2013 by Finn Gaunaa |